Specyfikacja Meizu Pro 6 Plus | |
---|---|
Data premiery | Listopad 2016 |
Wymiary (mm) | 155.6 x 77.3 x 7.3 |
Waga (g) | 158 |
Rozmiar ekranu (cale) | 5.7 |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px (518 ppi) |
Pojemność baterii | 3400 mAh |
Dostępne kolory | Szary, Złoty, Srebrny |
System | Android 6.0, Flyme OS 6 |
2G | GMS 850/900/1800/1900 MHz |
3G | GSM 850/900/1900/2100 MHz |
Procesor |
Exynos 8890
Zegar procesora: 2.0 – 2.3 GHz |
RAM | 4GB |
Pamięć wbudowana | 64GB / 128GB |
Aparat główny | 12 MP |
Aparat przedni | 5 MP |
SIM | NanoSIM / NanoSIM, Dual Standby |
Dodatkowe informacje | |
---|---|
LTE |
LTE Cat.12/13 |
IRDA | |
Bluetooth | Bluetooth v4.1 |
GPS | |
GLONASS | |
WiFi | |
DLNA | |
Radio FM | |
NFC | |
Kompas | |
Żyroskop | |
Barometr | |
Czujnik odległości | |
Akcelerometr | |
Skaner linii papilarnych |
mTouch, Live Fingerpring Identification, Pulsometr |
Wymienna obudowa | |
USB | USB C+ 3.1 |
Szybkie ładowanie | |
HDMI | |
Karty pamięci |