Specyfikacja Meizu m3E | |
---|---|
Data premiery | Sierpień 2016 |
Wymiary (mm) | 153.6 x 75.8 x 7.9 |
Waga (g) | 172 |
Rozmiar ekranu (cale) | 5.5 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px (403 ppi) |
Pojemność baterii | 3100 mAh |
Dostępne kolory | Szary, Złoty, Srebrny, Niebieski, Różowe złoto |
System | YunOS i Flyme OS 5 (Android 5.1/6.0) |
2G | GMS 850/900/1800/1900 MHz |
3G | GSM 850/900/1900/2100 MHz |
Procesor | MediaTek Helio P10 Zegar procesora: 1.8 GHz Liczba rdzeni: 8 GPU: ARM Mali-T860 @700 MHz |
RAM | 3GB |
Pamięć wbudowana | 32GB |
Aparat główny | 13 MP |
Aparat przedni | 5 MP |
Wideo | [email protected] |
SIM | DualSIM: NanoSIM/NanoSIM |
Dodatkowe informacje | |
---|---|
LTE |
LTE Cat.6 |
IRDA | |
Bluetooth | Bluetooth v4.1 |
GPS | |
GLONASS | |
WiFi | |
DLNA | |
Radio FM | |
NFC | |
Kompas | |
Żyroskop | |
Barometr | |
Czujnik odległości | |
Akcelerometr | |
Skaner linii papilarnych |
mTouch 2.1 |
Wymienna obudowa | |
USB | USB C |
Szybkie ładowanie |
mCharge 3.0 |
HDMI | |
Karty pamięci |
Micro SD do 128 GB (zamiennie z drugą kartą SIM) |